Risultati

Performance linee di gestione

I dati sotto riportati rappresentano le performance indicizzate a dieci, cinque, tre e un anno delle linee di gestione e dei benchmark di riferimento al 31/12/2022.

Linea Equity Benchmark Equity Linea Camperio Plus
Bench. Camperio Plus
10 anni *148.69% 116.29%
5 anni *45.82% 34.50%
3 anni *15.99% 14.80%
1 anno *-13.76% -10.54% *-8.78% -7.94%
Linea Camperio Bench. Camperio Linea Low Volatility
Bench. Low Vol.
10 anni 55.30% 49.52%
5 anni 14.81% 17.28% 9.39% 9.76%
3 anni 4.54% 7.49% 3.98% 4.26%
1 anno -6.36% -5.48% -4.13% -3.34%
Linea Income Plus Bench. Income Plus Linea Income Bench. Income
10 anni 26.25% 26.96% 18.09% 16.79%
5 anni 9.50% 9.76% 6.79% 5.97%
3 anni 2.61% 4.26% 0.83% 2.58%
1 anno -4.29% -3.34% -4.69% -2.23%
Linea Treasury Bench.Treasury
10 anni 2.88% -1.93%
5 anni 2.03% -1,65%
3 anni -0.43% -0,89%
1 anno -2,08% 0,07%

Nella tabella sottostante si riportano le performance su base annuale delle linee di gestione e i benchmark di riferimento.

Linea Equity Benchmark Equity
Linea Camperio Plus Bench. Camperio Plus
2007 -1,26% -6,15%
2008 -33,56% -36,92%
2009 21,02% 17,69%
2010 18,09% 7,04%
2011 1,91% 1,80%
2012 12,99% 10,04%
2013 13,31% 14,34%
2014 16,84% 16,59%
2015 7,24% 9,20%
2016 11,36% 5,12%
2017 7,87% 5,09%
2018 -7,07% -8,15%
2019 35,27% 27,55%
2020 8,60% -0,97%
2021 23,85% 29,59% *7,83% 12,72%
2022 -13,76% -10,54% *-8,78% -7,94%
Linea Camperio Bench. Camperio 
Linea Low Volatility Bench. Low Vol.
2007 2,25% -0,95%
2008 -15,92% -15,95%
2009 15,44% 9,60%
2010 8,33% 4,90%
2011 -0,57% 1,56%
2012 8,37% 5,34%
2013 8,29% 7,24%
2014 8,97% 8,40%
2015 4,51% 4,60%
2016 5,15% 2,43%
2017 4,30% 2,36% 1,83% 1,27%
2018 -3,15% -3,93% -1,34% -2,51%
2019 13,40% 13,58% 6,63% 7,99%
2020 1,39% -0,72% -0,44% -0,62%
2021 10,11% 14,55% 8,94% 8,54%
2022 -6,36% -5,48% -4,13% -3,34%
Linea Income Plus Bench. Income Plus Linea Income Bench. Income
2007 3,33% 2,21%
2008 -5,56% -3,36%
2009 9,20% 6,80% 10,28% 4,74%
2010 4,66% 3,26% 2,76% 2,40%
2011 0,58% 0,99% -1,71% 1,42%
2012 5,89% 3,75% 4,83% 2,51%
2013 3,22% 4,31% 2,58% 2,98%
2014 4,96% 5,01% 3,01% 3,49%
2015 2,70% 3,01% 1,79% 1,84%
2016 2,58% 1,35% 1,86% 0,82%
2017 1,61% 1,27% 0,93% 0,72%
2018 -1,96% -2,51% -1,19% -1,80%
2019 8,86% 7,99% 7,18% 5,19%
2020 -0,11% -0,62% -0,23% -0,57%
2021 7,32% 8,54% 6,04% 5,53%
2022 -4,29% -3,34% -4,69% -2,23%
Linea Treasury Bench. Treasury
2007 3,75% 3.66%
2008 4,07% 2,71%
2009 5,60% 1,51%
2010 -1,25% 0,67%
2011 -1,45% 1,32%
2012 2,98% 0,63%
2013 -0,18% 0,14%
2014 -0,09% 0,21%
2015 0,73% 0,00%
2016 0,68% -0,26%
2017 -0,32% -0,37%
2018 -0,02% -0,38%
2019 2,49% -0,40%
2020 -0,48% -0,47%
2021 2,18% -0,49%
2022 -2,08% 0,07%

Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione delle masse in gestione e l’andamento dell’indice S&P 500 dal 2007 al 2022.

Nel 2008, anno in cui i titoli azionari sono crollati, la massa gestita era per più dell’60% investita nella linea Treasury (grigio scuro), dunque senza alcuna esposizione azionaria, e un ulteriore 20% nella linea Income (grigio chiaro) con al massimo il 25% di esposizione azionaria.

 

Performance linee di gestione

 

dati sotto riportati rappresentano le performance indicizzate a dieci, cinque, tre e un anno delle linee di gestione e dei benchmark di riferimento al 31/12/2022.

 

Linea Equity Benchmark
10 anni *148.69% 116.29%
5 anni *45.82% 34.50%
3 anni *15.99% 14.80%
1 anno *-13.76% -10.54%

 

Linea Camperio Plus Benchmark
10 anni – 
5 anni – 
3 anni – 
1 anno *-8.78% -7.94%

 

Linea Camperio Benchmark
10 anni 55.30% 49.52%
5 anni 14.81% 17.28%
3 anni 4.54% 7.49%
1 anno -6.36% -5.48%

 

Linea Income Plus
Benchmark
10 anni 26.25% 26.96%
5 anni 9.50% 9.76%
3 anni 2.61% 4.26%
1 anno -4.29% -3.34%

 

Linea Income
Benchmark
10 anni 18.09% 16.79%
5 anni 6.79% 5.97%
3 anni 0.83% 2.58%
1 anno -4.69% -2.23%

 

Linea Treasury Benchmark
10 anni 2.88% -1.93%
5 anni 2.03% -1.65%
3 anni -0.43% -0.89%
1 anno -2.08% 0.07%

 

Nella tabella sottostante si riportano le performance su base annuale delle linee di gestione e i benchmark di riferimento.

 

Linea Equity Bench. Equity
2007 -1,26% -6,15%
2008 -33,56% -36,92%
2009 21,02% 17,69%
2010 18,09% 7,04%
2011 1,91% 1,80%
2012 12,99% 10,04%
2013 13,31% 14,34%
2014 16,84% 16,59%
2015 7,24% 9,20%
2016 11,36% 5,12%
2017 7,87% 5,09%
2018 -7,07% -8,15%
2019 35,27% 27,55%
2020 8,60% -0,97%
2021 23,85% 29,59%
2022 -13,76% -10,54%

 

Linea Camperio Plus Bench. Camperio Plus
2007 – 
2008 – 
2009 – 
2010 – 
2011 – 
2012 – 
2013 – 
2014 – 
2015 – 
2016 – 
2017 – 
2018 – 
2019 – 
2020 – 
2021 *7,83% 12,72%
2022 -8,78% -7,94%

 

Linea Camperio Bench. Camperio 
2007 2,25% -0,95%
2008 -15,92% -15,95%
2009 15,44% 9,60%
2010 8,33% 4,90%
2011 -0,57% 1,56%
2012 8,37% 5,34%
2013 8,29% 7,24%
2014 8,97% 8,40%
2015 4,51% 4,60%
2016 5,15% 2,43%
2017 4,30% 2,36%
2018 -3,15% -3,93%
2019 13.40% 13,58%
2020 1,39% -0,72%
2021 10,11% 14,55%
2022 -6,36% -5,48%

 

Linea Income Plus Bench. Inc. Plus.
2007
2008
2009 9,20% 6,80%
2010 4,66% 3,26%
2011 0,58% 0,99%
2012 5,89% 3,75%
2013 3,22% 4,31%
2014 4,96% 5,01%
2015 2,70% 3,09%
2016 2,58% 1,35%
2017 1,61% 1,27%
2018 -1,96% -2,51%
2019 8,86% 7,99%
2020 -0,11% -0,62%
2021 7,32% 8,54%
2022 -4,29% -3,34%

 

Linea Income Bench. Income
2007 3,33% 2,21%
2008 -5,56% -3,36%
2009 10,28% 4,74%
2010 2,76% 2,40%
2011 -1,71% 1,42%
2012 4,83% 2,51%
2013 2,58% 2,98%
2014 3,01% 3,49%
2015 1,79% 1,84%
2016 1,86% 0,82%
2017 0,93% 0,72%
2018 -1,19% -1,80%
2019 7,18% 5,19%
2020 -0,23% -0,57%
2021 6,04% 5,53%
2022 -4,69% -2,23%

 

Linea Treasury Bench. Treasury
2007 3,75% 3,66%
2008 4,07% 2,71%
2009 5,60% 1,51%
2010 -1,25% 0,67%
2011 -1,45% 1,32%
2012 2,98% 0,63%
2013 -0,18% 0,14%
2014 -0,09% 0,21%
2015 0,73% 0,00%
2016 0,68% -0,26%
2017 -0,32% -0,37%
2018 -0,02% -0,38%
2019 2,49% -0,40%
2020 -0,48% -0,47%
2021 2,18% -0,49%
2022 -2,08% 0,07%

 

 

Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione delle masse in gestione e l’andamento dell’indice S&P 500 dal 2007 al 2022.

 

Nel 2008, anno in cui i titoli azionari sono crollati, la massa gestita era per più dell’60% investita nella linea Treasury (grigio scuro), dunque senza alcuna esposizione azionaria, e un ulteriore 20% nella linea Income (grigio chiaro) con al massimo il 25% di esposizione azionaria.

 

Andamento team Camperio Sim e benchmark di riferimento

Abbiamo modificato attraverso gli anni l’esposizione all’azionariato raccomandata a seconda dell’andamento del mercato, in modo da ottenere risultati positivi nel tempo battendo il mercato di riferimento.
Nei periodi tra 2004 e inizio 2007, tra 2009 e fine 2010 e dal 2012 in poi abbiamo aumentato gradualmente l’esposizione azionaria dei nostri portafogli in modo da beneficiare delle rispettive espansioni del mercato. Durante le crisi finanziarie del 2008 e del 2011, invece, abbiamo ridotto sensibilmente la parte azionaria del portafoglio, raccomandando la Linea Camperio Income, così da aumentare la componente obbligazionaria a reddito fisso.

Crescita masse gestite attraverso gli anni (AUM)

Camperio Sim cresce in modo organico e negli ultimi otto anni la massa gestita è stabilmente superiore al miliardo di Euro. Ad oggi le masse gestite da Camperio SIM sono circa € 1,7 Miliardi.

MOL costantemente sopra il 40%

Questa crescita, esclusivamente interna, si riflette sui principali indicatori sintetici di bilancio: Il Margine Operativo Lordo (MOL) negli ultimi 7 anni è stabilmente al disopra del 40%.